LED交通引诱屏
在都会交通途径上,到处都可见到三思的LED交通引诱屏等交通利用产物指导泛博市民聪明、宁静出行。
10mm
16mm
22mm






| 产物范例 | 全点阵交通引诱屏 | 光带交通引诱屏 | |
|---|---|---|---|
| 像素间距 | 10mm | 16mm | 22mm |
| 模块尺寸(H*W) | 240mm*240mm | 128mm*256mm | 88mm*132mm |
| 机箱尺寸(H*W) | 2.64m*3.84m/2.16m*2.16m | 2.048m*3.072m/3.072m*4.096m | 定制 |
| 最大功耗 | 600W/m2 | 500W/m2 | 70W/m2 |
| 箱体资料 | 冷轧钢 | ||
| 保护体例 | 后保护 | ||
| 装置体例 | 门架势、悬臂式、立柱式 | ||
| IP品级 | IP66 | ||
| 白均衡亮度 | ≥8000nits | ||
| 对照度 | ≥2000:1 | ||
| 可视角(程度/垂直) | ≥30° | ||
| 革新频次 | ≥500Hz | ||
| 亮度调理 | ≥32档 | ||
| 通讯接口 | RS232、RS485、RJ45 | ||
| 输出电压 | 220VAC或380VAC | ||
| 任务温度 | -40℃~60℃ | ||
| 任务湿度 | 5~95%RH | ||
*以上参数是典范值,可按照实际名目请求停止调剂。