泛光灯
C2020-BW
产物先容:
C2020-BW系列泛光灯镂空布局、氛围对流设想,散热更公道,机能更靠得住;接纳定制光珠,光衰小,寿命长;120°广角光学透镜,照度平均,照明结果佳,使得全体照明情况加倍协调雅观、温馨轻松,被普遍利用在旅店外墙、KTV等贸易照明场合。










| 型号 | 功率 | 输出电压 | 光源 | 调光 | 色温 | 显色指数 | 防护品级 | 光通量 | 寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2020-BW | 10W | AC100-240V 50/60hz | 白光/RGB | NA/红外遥控 | 5700K/RGB | 70 | IP66 | 1100lm | 30,000 hrs |
| C2020-BW | 30W | AC100-240V 50/60hz | 白光/RGB | NA/红外遥控 | 5700K/RGB | 70 | IP66 | 3000lm | 30,000 hrs |
| C2020-BW | 50W | AC100-240V 50/60hz | 白光/RGB | NA/红外遥控 | 5700K/RGB | 70 | IP66 | 5000lm | 30,000 hrs |
| C2020-BW | 70W | AC100-240V 50/60hz | 白光/RGB | NA/红外遥控 | 5700K/RGB | 70 | IP66 | 7000lm | 30,000 hrs |
| C2020-BW | 100W | AC100-240V 50/60hz | 白光/RGB | NA/红外遥控 | 5700K/RGB | 70 | IP66 | 10000lm | 30,000 hrs |

泛光灯C2020-BW配光曲线图
